<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GiniGitu [dot] com &#187; Buku</title>
	<atom:link href="http://ginigitu.com/category/Buku/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ginigitu.com</link>
	<description>Berkicau Sesuka Hati</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 08:54:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cetak Laporan dengan CSS (Ebook)</title>
		<link>http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/cetak-laporan-dengan-css-ebook.htm</link>
		<comments>http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/cetak-laporan-dengan-css-ebook.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 15:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Waden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[buat laporan]]></category>
		<category><![CDATA[Buku]]></category>
		<category><![CDATA[cetak]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[dengan]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[laporan]]></category>
		<category><![CDATA[setting]]></category>
		<category><![CDATA[with]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ginigitu.com/?p=7155</guid>
		<description><![CDATA[ternyata dengan CSS kita dapat mendesain laporan kita dengan berbagai bentuk sesuai dengan hasil yang kita inginkan tentunya dan di dalam buku ini dijabarkan hampir lengkaplah menurut saya (gak berani bilang lengkap, karena ebook nya versi english).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a href="http://ginigitu.com/wp-content/uploads/2011/08/Cetak-Laporan-dengan-CSS.jpg" name="fb_share" type="button_count" share_url="http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/cetak-laporan-dengan-css-ebook.htm">Share G2 ke FB</a></div><p style="text-align: justify;"><a ><img class="aligncenter size-full wp-image-7156" title="Cetak Laporan dengan CSS" src="http://ginigitu.com/wp-content/uploads/2011/08/Cetak-Laporan-dengan-CSS.jpg" alt="Cetak Laporan dengan CSS Cetak Laporan dengan CSS (Ebook)" width="300" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Baru nemu lagi neh, satu ebook yang tak kalah bagusnya untuk para web designer, developer dll dah..</p>
<p style="text-align: justify;">Tentunya para web designer/developver pemula sampai menengah akan sangat membutuhkan ini buku, karena seperti yang kita ketahui untuk membuat laporan di dunia web tentunya minimal menguasai yang namanya javascript/jquery atau yang sekarang ajax gitu atau apa namanya.</p>
<p style="text-align: justify;">So, ternyata dengan CSS kita dapat mendesain laporan kita dengan berbagai bentuk sesuai dengan hasil yang kita inginkan tentunya dan di dalam buku ini dijabarkan hampir lengkaplah menurut saya (gak berani bilang lengkap, karena ebook nya versi english).</p>
<p style="text-align: justify;">oke dah langsung aja menuju link dibawah ini :</p>
<p class="infobox">download<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://ginigitu.com/goto/http://www.mediafire.com/?7oqsm4a15pgrqre" >CSS-Print Designer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/cetak-laporan-dengan-css-ebook.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS: The Missing Manual (Ebook)</title>
		<link>http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/css-the-missing-manual-ebook.htm</link>
		<comments>http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/css-the-missing-manual-ebook.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 07:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Waden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Buku]]></category>
		<category><![CDATA[buku css]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[modul css]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[template web]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial css]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ginigitu.com/?p=6786</guid>
		<description><![CDATA[Cascading Style Sheet (CSS) sekarang ini merupakan metode yang dapat diandalkan untuk menangani desain halaman web, dari mulai pengaturan font, warna, tata letak dan tentunya masih banyak style/gaya yang lainnya. Namun karena kompleksitas dari Desain CSS sekarang ini CSS digunakan untuk merapikan penampilan situs/web. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/css-the-missing-manual-ebook.htm">Share G2 ke FB</a></div><p><a href="http://ginigitu.com/wp-content/uploads/2011/05/CSS-the-missing-manual.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-6787" title="CSS the missing manual" src="http://ginigitu.com/wp-content/uploads/2011/05/CSS-the-missing-manual.gif" alt="CSS the missing manual CSS: The Missing Manual (Ebook)" width="180" height="236" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Keterangan :<br />
Cascading Style Sheet (CSS) sekarang ini merupakan metode yang dapat diandalkan untuk menangani desain halaman web, dari mulai pengaturan font, warna, tata letak dan tentunya masih banyak style/gaya yang lainnya. Namun karena kompleksitas dari Desain CSS sekarang ini CSS digunakan untuk merapikan penampilan situs/web.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Pokoknya bagi seorang web designer pemula wajib memiliki buku ini,</p>
<p class="infobox"><a href="http://www.mediafire.com/?8wq081us41dy8r0">CSS: The Missing Manual (Ebook)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/css-the-missing-manual-ebook.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Book of CSS3: A Developer&#8217;s Guide to the Future of Web Design</title>
		<link>http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/the-book-of-css3-a-developers-guide-to-the-future-of-web-design.htm</link>
		<comments>http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/the-book-of-css3-a-developers-guide-to-the-future-of-web-design.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 07:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Waden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[cara]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[Desain]]></category>
		<category><![CDATA[desain web]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ginigitu.com/?p=6752</guid>
		<description><![CDATA[CSS3 adalah merupakan teknologi baru untuk tampilan web, dengan buku CSS3 anda dapat mengubah teks biasa menjadi teks yang sangat menakjubkan, halaman web anda dapat berjalan dalam banyak flatform browser, bingkai dan efek kotak dan warna-warna baru serta opacity yang keren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/the-book-of-css3-a-developers-guide-to-the-future-of-web-design.htm">Share G2 ke FB</a></div><p style="text-align: justify;">CSS3 adalah merupakan teknologi baru untuk tampilan web, dengan buku CSS3 anda dapat mengubah teks biasa menjadi teks yang sangat menakjubkan, halaman web anda dapat berjalan dalam banyak flatform browser, bingkai dan efek kotak dan warna-warna baru serta opacity yang keren.</p>
<p><a href="http://ginigitu.com/wp-content/uploads/2011/05/CSS3.jpg" ><img class="aligncenter size-full wp-image-6753" title="CSS3" src="http://ginigitu.com/wp-content/uploads/2011/05/CSS3.jpg" alt="CSS3 The Book of CSS3: A Developers Guide to the Future of Web Design" width="430" height="567" /></a></p>
<p>Anda juga akan belajar bagaimana untuk:</p>
<p class="info">- Gaya Teks disesuaikan dengan garis, bayangan dan efek &#8211; efek lain<br />
- Mengatur posisi dan latar serta mengubah ukuran gambar<br />
- Halaman statis dengan transisi event dan animasi<br />
- Transformasi 2D dan 3D pada teks dan gambar<br />
- Warna Gradien linier dan radial pada transisi warna yang halus</p>
<p class="infobox">Link Unduh<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://ginigitu.com/goto/http://www.mediafire.com/?13rdwk3lqk2nk3o" >The Book of CSS3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/the-book-of-css3-a-developers-guide-to-the-future-of-web-design.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebook : From Photoshop To HTML 2010 Like a Pro</title>
		<link>http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/ebook-from-photoshop-to-html-2010-like-a-pro.htm</link>
		<comments>http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/ebook-from-photoshop-to-html-2010-like-a-pro.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 05:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Waden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[create]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Desain]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[javasript]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[situs]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ginigitu.com/?p=6749</guid>
		<description><![CDATA[Ebook From Photoshop to HTML anak membawa anda melalui proses mengkonversi desain dari photoshop menjadi HTML + CSS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/ebook-from-photoshop-to-html-2010-like-a-pro.htm">Share G2 ke FB</a></div><p>Ebook From Photoshop to HTML anak membawa anda melalui proses mengkonversi desain dari photoshop menjadi HTML + CSS.</p>
<p><a href="http://ginigitu.com/wp-content/uploads/2011/05/From-Photoshop-to-HTML.jpg" ><img class="aligncenter size-full wp-image-6750" title="From Photoshop to HTML" src="http://ginigitu.com/wp-content/uploads/2011/05/From-Photoshop-to-HTML.jpg" alt="From Photoshop to HTML Ebook : From Photoshop To HTML 2010 Like a Pro" width="400" height="604" /></a></p>
<p class="infobox">link unduh<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://ginigitu.com/goto/http://www.mediafire.com/?daxudasdtunbni9" >Ebook : From Photoshop To HTML 2010 Like a Pro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/ebook-from-photoshop-to-html-2010-like-a-pro.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advanced PHP for Web Professional (Ebook)</title>
		<link>http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/advanced-php-for-web-professional-ebook.htm</link>
		<comments>http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/advanced-php-for-web-professional-ebook.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 04:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Waden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[advanced]]></category>
		<category><![CDATA[buku php]]></category>
		<category><![CDATA[ebook php]]></category>
		<category><![CDATA[pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[program php]]></category>
		<category><![CDATA[web php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ginigitu.com/?p=6745</guid>
		<description><![CDATA[Dengan Buku ini anda dapat melanjutkan pemrograman PHP anda ke tinggkat berikutnya. di dalam buku ini terdapat puluhan teknik - teknik baru untuk membangun aplikasi web profesional. Mengolah seseion lebih efektif, menciptakan bentuk - bentuk yang lebih baik, mengembangkan penangan kesalahan secara kustom, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a href="http://ginigitu.com/wp-content/uploads/2011/05/advance-php-for-web-professionals.jpg" name="fb_share" type="button_count" share_url="http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/advanced-php-for-web-professional-ebook.htm">Share G2 ke FB</a></div><p style="text-align: justify;"><a ><img class="aligncenter size-full wp-image-6746" title="advance-php-for-web-professionals" src="http://ginigitu.com/wp-content/uploads/2011/05/advance-php-for-web-professionals.jpg" alt="advance php for web professionals Advanced PHP for Web Professional (Ebook)" width="198" height="299" /></a>Dengan Buku ini anda dapat melanjutkan pemrograman PHP anda ke tinggkat berikutnya. di dalam buku ini terdapat puluhan teknik &#8211; teknik baru untuk membangun aplikasi web profesional. Mengolah seseion lebih efektif, menciptakan bentuk &#8211; bentuk yang lebih baik, mengembangkan penangan kesalahan secara kustom, membangun aplikasi web database dengan xml, query dan tentunya akan menghasilkan website yang profesional.</p>
<p class="infobox">link unduh<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://ginigitu.com/goto/http://www.mediafire.com/?qwcsq99hh8in39s#1" >Advanced PHP for Web Professional (Ebook)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/advanced-php-for-web-professional-ebook.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundamentals of Database System (ebook)</title>
		<link>http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/fundamentals-of-database-system-ebook.htm</link>
		<comments>http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/fundamentals-of-database-system-ebook.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 09:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Waden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[basis data]]></category>
		<category><![CDATA[Data Flow Diagram]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[database system]]></category>
		<category><![CDATA[DFD]]></category>
		<category><![CDATA[diagram alur data]]></category>
		<category><![CDATA[entiti relationship diagram]]></category>
		<category><![CDATA[erd]]></category>
		<category><![CDATA[konsep database]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian basis data]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian database]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Informasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ginigitu.com/?p=6655</guid>
		<description><![CDATA[Buku ini dibagi dalam beberapa bab, dimulai dengan konsep dasar database dan model informasi dalam Bab 1. Bab 2 meliputi model relasional data. Bab 3 dan 4 menjelaskan pemodelan konseptual dan perancangan basis data relasional. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a href="http://ginigitu.com/wp-content/uploads/2011/05/Database-Fundamentals.jpg" name="fb_share" type="button_count" share_url="http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/fundamentals-of-database-system-ebook.htm">Share G2 ke FB</a></div><p><a ><img class="aligncenter size-full wp-image-6656" title="Database Fundamentals" src="http://ginigitu.com/wp-content/uploads/2011/05/Database-Fundamentals.jpg" alt="Database Fundamentals Fundamentals of Database System (ebook)" width="400" height="554" /></a></p>
<h2 style="text-align: justify;">Pengantar:</h2>
<p style="text-align: justify;">Buku ini dapat membantu anda para Profesional baru yang akan mendalami tentang konsep database dengan perpaduan yang mendalam tentang informasi.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Tujuan Buku ini :</h2>
<p style="text-align: justify;">Buku ini di rancang untuk penggemar database, pengembang aplikasi, administrator database dan siapa saja yang berkepentingan dengan database dan juga Mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir tentang database/perancangan aplikasi.</p>
<h2>Bagaimana buku ini disusun?</h2>
<p style="text-align: justify;">Buku ini dibagi dalam beberapa bab, dimulai dengan konsep dasar database dan model informasi dalam Bab 1. Bab 2 meliputi model relasional data. Bab 3 dan 4 menjelaskan pemodelan konseptual dan perancangan basis data relasional. Dalam Bab 5, 6 dan 7 fokus diarahkan SQL. Bab 8 menyoroti XML penyimpanan data dan pengambilan melalui SQL dan XQuery. Bab 9 aspek database alamat keamanan. Buku  ini kemudian menyimpulkan dengan gambaran berbagai teknologi kunci yang  lain dan aplikasi relevan yang semakin populer di industri saat ini. Latihan dan review pertanyaan dapat ditemukan dengan bab yang paling. Solusi yang telah pred pada Lampiran A.</p>
<p class="infobox">Link Download<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://ginigitu.com/goto/http://www.mediafire.com/?3n2jguydgmm" >Fundamentals Of Database System</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/fundamentals-of-database-system-ebook.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP/MySQL Programming for the Absolute Beginner</title>
		<link>http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/phpmysql-programming-for-the-absolute-beginner.htm</link>
		<comments>http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/phpmysql-programming-for-the-absolute-beginner.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 13:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Waden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[ebook mysql]]></category>
		<category><![CDATA[ebook php]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[script php]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial mysql]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ginigitu.com/?p=6509</guid>
		<description><![CDATA[Buku ini diperuntukkan bagi anda yang baru di pemrograman PHP dan database MySQL, dengan buku ini anda dapat mengenal dengan detail bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Buku ini dikembangkan oleh instruktur ilmu komputer yang handal dan terpercaya. Di dalam buku ini terdapat banyak sekali latihan-latihan yang dapat membantu anda untuk lebih cepat mengenal tentang PHP dan MySQL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a href="http://ginigitu.com/wp-content/uploads/2011/04/PHPMySQL-Programming-for-the-Absolute-Beginner.jpg" name="fb_share" type="button_count" share_url="http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/phpmysql-programming-for-the-absolute-beginner.htm">Share G2 ke FB</a></div><p style="text-align: justify;"><a ><img class="size-full wp-image-6510 alignright" title="PHPMySQL Programming for the Absolute Beginner" src="http://ginigitu.com/wp-content/uploads/2011/04/PHPMySQL-Programming-for-the-Absolute-Beginner.jpg" alt="PHPMySQL Programming for the Absolute Beginner PHP/MySQL Programming for the Absolute Beginner" width="193" height="240" /></a>Buku ini diperuntukkan bagi anda yang baru di pemrograman PHP dan database MySQL, dengan buku ini anda dapat mengenal dengan detail bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Buku ini dikembangkan oleh instruktur ilmu komputer yang handal dan terpercaya. Di dalam buku ini terdapat banyak sekali latihan-latihan yang dapat membantu anda untuk lebih cepat mengenal tentang PHP dan MySQL.</p>
<p>Isi dalam buku ini :</p>
<ol>
<li>Tata cara menggunakan Database MySQL</li>
<li>Menggunakan Variabel PHP</li>
<li>Koneksi PHP dengan Database</li>
<li>Kode untuk Kontrol dan Fungsi &#8211; Fungsi di PHP</li>
<li>Membangun Aplikasi dinamis dengan PHP dan MySQL</li>
</ol>
<p class="infobox">Mediafire Link<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://ginigitu.com/goto/http://www.mediafire.com/?mmqiytjnzmv" >PHP/MySQL Programming for the Absolute Beginner</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/phpmysql-programming-for-the-absolute-beginner.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teach Yourself PHP In 10 Minutes: Belajar Sendiri PHP dalam 10 Menit</title>
		<link>http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/teach-yourself-php-in-10-minutes-belajar-sendiri-php-dalam-10-menit.htm</link>
		<comments>http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/teach-yourself-php-in-10-minutes-belajar-sendiri-php-dalam-10-menit.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 12:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Waden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[10 menit belajar php]]></category>
		<category><![CDATA[bahasa php]]></category>
		<category><![CDATA[buku php]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[php advaced]]></category>
		<category><![CDATA[php ebook]]></category>
		<category><![CDATA[php untuk pemula]]></category>
		<category><![CDATA[scrip php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ginigitu.com/?p=6494</guid>
		<description><![CDATA[Dari Judulnya sepertinya percaya gak percaya kan, yup emang Judul buku ini sesuai dengan isinya. Gak cuma sekedar marketing atau supaya orang mau membacanya, buku ini berisikan tentang Latihan-latihan secara langsung beserta dengan keterangannya. Pembahasan dalam buku ini cukup detail untuk tinggat Pemula sampai menengah. kalau yang sudah advanced sepertinya boleh juga membaca buku ini karena mana tau walaupun sudah mahir ada beberapa script yang masih belum tau.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a href="http://ginigitu.com/wp-content/uploads/2011/04/php-in-10-minutes.jpg" name="fb_share" type="button_count" share_url="http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/teach-yourself-php-in-10-minutes-belajar-sendiri-php-dalam-10-menit.htm">Share G2 ke FB</a></div><p style="text-align: justify;" mce_style="text-align: justify;"><a  mce_href="http://ginigitu.com/wp-content/uploads/2011/04/php-in-10-minutes.jpg"><img class="size-full wp-image-6495  alignright" title="php-in-10-minutes" src="http://ginigitu.com/wp-content/uploads/2011/04/php-in-10-minutes.jpg" mce_src="http://ginigitu.com/wp-content/uploads/2011/04/php-in-10-minutes.jpg" alt="php in 10 minutes Teach Yourself PHP In 10 Minutes: Belajar Sendiri PHP dalam 10 Menit" width="159" height="239" /></a>Dari Judulnya sepertinya percaya gak percaya kan, yup emang Judul buku ini sesuai dengan isinya. Gak cuma sekedar marketing atau supaya orang mau membacanya, buku ini berisikan tentang Latihan-latihan secara langsung beserta dengan keterangannya. Pembahasan dalam buku ini cukup detail untuk tinggat Pemula sampai menengah. kalau yang sudah advanced sepertinya boleh juga membaca buku ini karena mana tau walaupun sudah mahir ada beberapa script yang masih belum tau.</p>
<p style="text-align: justify;" mce_style="text-align: justify;">Keterangan dari bukunya sendiri seperti ini :</p>
<p style="text-align: justify;" mce_style="text-align: justify;">Apakah Anda salah satu dari orang-orang yang berpikir tidak ada sesuatu yang substansial yang dapat Anda lakukan hanya dalam 10 menit? Pikirkan lagi. Sams Teach Yourself PHP dalam 10 Menit adalah Pilihannya, hanya-panduan-jawaban untuk membangun website dinamis menggunakan PHP. Dipecah menjadi 10 menit pelajaran, Anda akan mendapatkan pengetahuan dengan cepat tentang&nbsp; PHP 5 dan dapat segera mengimplementasikan pengetahuan tersebut untuk digunakan dalam aplikasi praktis. Siapa yang akan mengira ada begitu banyak yang bisa dilakukan hanya dalam 10 menit!</p>
<p class="infobox">Mediafire Link<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://ginigitu.com/goto/http://www.mediafire.com/?2t0xyxf1tiy"  mce_href="http://www.mediafire.com/?2t0xyxf1tiy">Teach Yourself PHP In 10 Minutes</a><br mce_bogus="1"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/teach-yourself-php-in-10-minutes-belajar-sendiri-php-dalam-10-menit.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Photoshop Anthology: 101 Web Design Tips, Tricks &amp; Techniques (Ebook)</title>
		<link>http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/the-photoshop-anthology-101-web-design-tips-tricks-techniques-ebook.htm</link>
		<comments>http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/the-photoshop-anthology-101-web-design-tips-tricks-techniques-ebook.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Waden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[buku web]]></category>
		<category><![CDATA[ebook web]]></category>
		<category><![CDATA[teknik web]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial web]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ginigitu.com/?p=6408</guid>
		<description><![CDATA[buku Tips, Trik &#038; tekhnik web design]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a href="http://ginigitu.com/wp-content/uploads/2011/04/101-Web-Design-Tips-Tricks-Techniques.jpg" name="fb_share" type="button_count" share_url="http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/the-photoshop-anthology-101-web-design-tips-tricks-techniques-ebook.htm">Share G2 ke FB</a></div><p><a ><img class="aligncenter size-full wp-image-6409" title="101 Web Design Tips Tricks  Techniques" src="http://ginigitu.com/wp-content/uploads/2011/04/101-Web-Design-Tips-Tricks-Techniques.jpg" alt="101 Web Design Tips Tricks Techniques The Photoshop Anthology: 101 Web Design Tips, Tricks & Techniques (Ebook)" width="449" height="596" /></a></p>
<p class="Infobox">Link download From Mediafire<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://ginigitu.com/goto/http://www.mediafire.com/?mymgcz3yu2n#1" >The Photoshop Anthology: 101 Web Design Tips, Tricks &amp; Techniques (Ebook)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/the-photoshop-anthology-101-web-design-tips-tricks-techniques-ebook.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery: Novice to Ninja (Ebook)</title>
		<link>http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/jquery-novice-to-ninja-ebook.htm</link>
		<comments>http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/jquery-novice-to-ninja-ebook.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Waden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[animasi Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[background dengan Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[CrossFaders]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Slider Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[SlideShows Jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ginigitu.com/?p=6401</guid>
		<description><![CDATA[JQuery:Novice untuk Ninja adalah merupakan kompilasi dari solusi JQuery yang terbaik untuk menangani masalah Javascrip yang menantang. Dalam buku ini anda dapat mempelajari JQuery lewat Pertanyaan dan Jawaban, anda akan menemukan jalan terbaik sebagai solusi untuk membantu merancang halaman web anda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://ginigitu.com/buku/komputer-buku/jquery-novice-to-ninja-ebook.htm">Share G2 ke FB</a></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://ginigitu.com/wp-content/uploads/2011/04/JQUery-to-NInja.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6402" title="JQUery to NInja" src="http://ginigitu.com/wp-content/uploads/2011/04/JQUery-to-NInja.jpg" alt="JQUery to NInja jQuery: Novice to Ninja (Ebook)" width="400" height="370" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">JQuery:Novice untuk Ninja adalah merupakan kompilasi dari solusi JQuery yang terbaik untuk menangani masalah Javascrip yang menantang. Dalam buku ini anda dapat mempelajari JQuery lewat Pertanyaan dan Jawaban, anda akan menemukan jalan terbaik sebagai solusi untuk membantu merancang halaman web anda.</p>
<p style="text-align: justify;">Topik yang dibahas meliputi :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Scrolling</li>
<li>Perubahan Ukuran</li>
<li>Animasi Elemen Web</li>
<li>Latar belakang</li>
<li>SlideShows</li>
<li>CrossFaders Menu</li>
<li>Tab</li>
<li>Panel dan Tombol</li>
<li>Daftar Kontrol</li>
<li>Tree</li>
<li>Tabel dan Frame</li>
<li>Jendela / Window dan</li>
<li>Kotak Dialog</li>
</ul>
